Teléfono: | 4 79080255 |
---|---|
Fax: | 4 79080934 |
Habitaciones: | 37 |
Pisos: | 4 |
Salones de Reuniones: | 1 salon. |
Rango de Tarifas: | Desde $251 hasta $877 por noche * |
Rango de Tarifas (USD): | Desde $341 hasta $790 por noche * |
En las Habitaciones: | Balcones/Patio. TV por Cable. |
Amenidades Especiales : | Bar/Lounge. Piscina Cubierta. Restaurante. Sauna. |
Extra Info: | Habitaciones para No-Fumadores. Habitaciones para Fumadores. Aparcamiento. |
Idioma(s): | Francés. |
Tarjetas de Crédito: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Enlaces de Navegación: |
|
*Las tarifas pueden variar afuera del rango, por eso le pedimos que por favor confirme las tarifas aplicables en línea o por teléfono.
© 1998-2025, MetroGuide.com Todos los Derechos Reservados.
Privacidad | Términos y Condiciones
Para poder listar su hotel en la Guía de Hoteles de Marsella: Haga Clic Aquí.
Para contactar a la Guía de Hoteles: Haga Clic Aquí.
Guía de Hoteles, Guía de Hoteles de Courchevel son marcas registradas de MetroGuide.com, Inc. La Guía de Hoteles es marca registrada de MetroGuide.com, Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. MetroGuide.com, Inc, no posee ni opera ninguna de las propiedades hoteleras listadas.